【D2メガテン】全悪魔の作り方と素材一覧
- 新悪魔「マリスミカエル」登場!
- ・マリスミカエルの最新評価とスキル
- ・マリスミカエル召喚ガチャシミュレーター
- ・東京奪還イベント「殺戮の天使舞う終焉の世界」
メガテンD2(女神転生)の全悪魔のおすすめの作り方と素材一覧を掲載。メガテンD2の合体する際の参考にしてください。
全悪魔の素材一覧
※各悪魔をタップすると合体可能な素材が一覧で表示されます
キャラ | レア/種族/AI/属性相性 | |||
---|---|---|---|---|
メタトロン | 【 星5 / 大天使 / 攻撃】グレード:99 | |||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | |
耐性 | 無効 | ‐ | ||
ヨシツネ | 【 星5 / 英雄 / 攻撃】グレード:97 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 無効 | 無効 | ||
トランペッター | 【 星5 / 魔人 / 攻撃】グレード:94 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 無効 | 無効 | ||
シヴァ | 【 星5 / 破壊神 / 攻撃】グレード:93 | |||
耐性 | 吸収 | 弱点 | 吸収 | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
ルシファー | 【 星5 / 堕天使 / 攻撃】グレード:98 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 弱点 | 反射 | ||
ヴィシュヌ | 【 星5 / 魔神 / 攻撃】グレード:97 | |||
‐ | 弱点 | 吸収 | ‐ | |
‐ | 無効 | 無効 | ||
マーラ | 【 星5 / 魔王 / 攻撃】グレード:90 | |||
‐ | ‐ | 弱点 | 吸収 | |
‐ | 耐性 | 耐性 | ||
ミカエル | 【 星5 / 大天使 / 攻撃】グレード:90 | |||
‐ | ‐ | 無効 | 無効 | |
‐ | 反射 | 弱点 | ||
アリス | 【 星5 / 魔人 / 攻撃】グレード:89 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 弱点 | 反射 | ||
ラクシュミ | 【 星5 / 女神 / 支援】グレード:85 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
弱点 | 耐性 | 無効 | ||
サマエル | 【 星5 / 堕天使 / 支援】グレード:84 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
‐ | 反射 | 反射 | ||
セト | 【 星5 / 邪神 / 攻撃】グレード:84 | |||
‐ | 弱点 | ‐ | 無効 | |
無効 | ‐ | 吸収 | ||
アナンタ | 【 星5 / 龍王 / 支援】グレード:83 | |||
‐ | ‐ | 無効 | 無効 | |
弱点 | 無効 | ‐ | ||
トール | 【 星5 / 鬼神 / 攻撃】グレード:83 | |||
耐性 | 無効 | ‐ | 吸収 | |
弱点 | 耐性 | ‐ | ||
ジークフリード | 【 星5 / 英雄 / 攻撃】グレード:83 | |||
吸収 | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
スルト | 【 星5 / 魔王 / 攻撃】グレード:83 | |||
‐ | 吸収 | 弱点 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
イシュタル | 【 星5 / 女神 / 回復】グレード:82 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 無効 | |
弱点 | 無効 | 弱点 | ||
アマテラス | 【 星5 / 魔神 / 支援】グレード:82 | |||
‐ | 反射 | ‐ | 弱点 | |
‐ | 耐性 | ‐ | ||
スサノオ | 【 星5 / 破壊神 / 攻撃】グレード:82 | |||
耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | |
吸収 | ‐ | ‐ | ||
クー・フーリン | 【 星5 / 幻魔 / 攻撃】グレード:81 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
無効 | ‐ | ‐ | ||
バロン | 【 星5 / 神獣 / 支援】グレード:84 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | 無効 | |
弱点 | 無効 | 弱点 | ||
アシェラト | 【 星5 / 地母神 / 回復】グレード:83 | |||
‐ | 無効 | 弱点 | ‐ | |
無効 | ‐ | 弱点 | ||
リリス | 【 星5 / 夜魔 / 支援】グレード:80 | |||
‐ | 耐性 | 耐性 | 吸収 | |
弱点 | 弱点 | 無効 | ||
サンダルフォン | 【 星4 / 大天使 / 攻撃】グレード:61 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | |
‐ | 反射 | 無効 | ||
ベルゼブブ | 【 星4 / 魔王 / 攻撃】グレード:68 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | |
耐性 | 無効 | 無効 | ||
スフィンクス | 【 星4 / 聖獣 / 支援】グレード:76 | |||
‐ | 無効 | 弱点 | ‐ | |
‐ | 反射 | 弱点 | ||
ロキ | 【 星4 / 魔王 / 攻撃】グレード:75 | |||
‐ | ‐ | 無効 | ‐ | |
耐性 | 弱点 | 耐性 | ||
ホワイトライダー | 【 星4 / 魔人 / 攻撃】グレード:74 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 吸収 | |
弱点 | 耐性 | 耐性 | ||
オーディン | 【 星4 / 魔神 / 攻撃】グレード:73 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 反射 | |
弱点 | 耐性 | 耐性 | ||
アヌビス | 【 星4 / 神獣 / 攻撃】グレード:70 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 無効 | 耐性 | ||
ダンタリアン | 【 星4 / 堕天使 / 支援】グレード:70 | |||
‐ | 耐性 | 耐性 | 弱点 | |
無効 | 弱点 | 耐性 | ||
ユルング | 【 星4 / 龍王 / 支援】グレード:70 | |||
‐ | 弱点 | 無効 | 耐性 | |
‐ | ‐ | 弱点 | ||
ランダ | 【 星4 / 鬼女 / 攻撃】グレード:67 | |||
反射 | ‐ | ‐ | 弱点 | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
プロメテウス | 【 星4 / 魔神 / 攻撃】グレード:67 | |||
‐ | 無効 | 弱点 | ‐ | |
‐ | 耐性 | ‐ | ||
アズラエル | 【 星4 / 大天使 / 支援】グレード:67 | |||
耐性 | 耐性 | 弱点 | ‐ | |
‐ | 反射 | 耐性 | ||
パズス | 【 星4 / 邪神 / 回復】グレード:62 | |||
‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | |
無効 | ‐ | 無効 | ||
ヤマタノオロチ | 【 星4 / 龍王 / 攻撃】グレード:61 | |||
‐ | 無効 | 無効 | 弱点 | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
オセ | 【 星3 / 堕天使 / 攻撃】グレード:54 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | ‐ | 耐性 | ||
イシス | 【 星3 / 地母神 / 支援】グレード:54 | |||
‐ | 耐性 | ‐ | 無効 | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
ホルス | 【 星3 / 魔神 / 回復】グレード:49 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 反射 | 弱点 | ||
ショウキ | 【 星4 / 鬼神 / 攻撃】グレード:75 | |||
‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | |
弱点 | 耐性 | ‐ | ||
ホクトセイクン | 【 星4 / 破壊神 / 攻撃】グレード:69 | |||
‐ | 弱点 | 無効 | ‐ | |
‐ | 耐性 | ‐ | ||
オベロン | 【 星4 / 妖精 / 攻撃】グレード:67 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
吸収 | ‐ | ‐ | ||
スレイプニル | 【 星4 / 聖獣 / 攻撃】グレード:62 | |||
‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | |
‐ | 耐性 | ‐ | ||
ティターニア | 【 星4 / 妖精 / 支援】グレード:62 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 耐性 | 耐性 | ||
セイテンタイセイ | 【 星4 / 破壊神 / 攻撃】グレード:61 | |||
耐性 | 耐性 | ‐ | 弱点 | |
耐性 | 耐性 | 弱点 | ||
カーマ | 【 星4 / 秘神 / 支援】グレード:75 | |||
耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | |
‐ | 耐性 | ‐ | ||
ビシャモンテン | 【 星4 / 鬼神 / 攻撃】グレード:70 | |||
‐ | 弱点 | 無効 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
サラスヴァティ | 【 星4 / 女神 / 支援】グレード:69 | |||
‐ | 弱点 | 無効 | ‐ | |
‐ | ‐ | 弱点 | ||
オンギョウキ | 【 星4 / 妖鬼 / 攻撃】グレード:68 | |||
耐性 | ‐ | 耐性 | ‐ | |
耐性 | 弱点 | ‐ | ||
ツクヨミ | 【 星4 / 幻魔 / 支援】グレード:67 | |||
弱点 | 無効 | 無効 | 耐性 | |
耐性 | ‐ | ‐ | ||
スカディ | 【 星4 / 地母神 / 支援】グレード:67 | |||
‐ | 弱点 | 吸収 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
ギリメカラ | 【 星4 / 邪神 / 攻撃】グレード:67 | |||
反射 | ‐ | ‐ | 弱点 | |
弱点 | 弱点 | ‐ | ||
ガネーシャ | 【 星4 / 妖魔 / 攻撃】グレード:66 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | |
無効 | ‐ | 弱点 | ||
サキュバス | 【 星4 / 夜魔 / 支援】グレード:63 | |||
‐ | 耐性 | 無効 | ‐ | |
‐ | 弱点 | ‐ | ||
ジコクテン | 【 星4 / 鬼神 / 攻撃】グレード:62 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
無効 | 耐性 | ‐ | ||
パラスアテナ | 【 星4 / 女神 / 攻撃】グレード:62 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 無効 | 弱点 | ||
ケルベロス | 【 星4 / 魔獣 / 攻撃】グレード:61 | |||
‐ | 反射 | 弱点 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
フェンリル | 【 星4 / 妖獣 / 支援】グレード:61 | |||
‐ | 弱点 | 吸収 | 耐性 | |
弱点 | ‐ | ‐ | ||
ハヌマーン | 【 星4 / 幻魔 / 攻撃】グレード:60 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
無効 | ‐ | ‐ | ||
キクリヒメ | 【 星4 / 地母神 / 回復】グレード:60 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
無効 | ‐ | 弱点 | ||
ソロネ | 【 星4 / 天使 / 攻撃】グレード:60 | |||
‐ | 無効 | 弱点 | ‐ | |
‐ | 無効 | 弱点 | ||
アバドン | 【 星4 / 魔王 / 攻撃】グレード:60 | |||
‐ | 反射 | ‐ | 弱点 | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
イフリート | 【 星3 / 妖魔 / 攻撃】グレード:52 | |||
‐ | 吸収 | 弱点 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
ビャッコ | 【 星3 / 聖獣 / 攻撃】グレード:48 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 無効 | |
弱点 | ‐ | ‐ | ||
ゲンブ | 【 星3 / 龍王 / 攻撃】グレード:45 | |||
‐ | 弱点 | 無効 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
ライラ | 【 星3 / 大天使 / 攻撃】グレード:43 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
耐性 | 無効 | 弱点 | ||
キウン | 【 星3 / 夜魔 / 攻撃】グレード:42 | |||
‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | |
‐ | 弱点 | 無効 | ||
ヴァルキリー | 【 星3 / 妖魔 / 攻撃】グレード:40 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | |
耐性 | ‐ | ‐ | ||
ミトラ | 【 星3 / 魔神 / 支援】グレード:55 | |||
反射 | ‐ | 弱点 | ‐ | |
‐ | 耐性 | 耐性 | ||
キマイラ | 【 星3 / 神獣 / 攻撃】グレード:49 | |||
‐ | 耐性 | ‐ | 耐性 | |
弱点 | ‐ | ‐ | ||
シキオウジ | 【 星3 / 妖鬼 / 攻撃】グレード:49 | |||
無効 | 弱点 | 弱点 | ‐ | |
‐ | 耐性 | 耐性 | ||
アピス | 【 星3 / 聖獣 / 支援】グレード:44 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 耐性 | 弱点 | ||
ダーキニー | 【 星3 / 鬼女 / 攻撃】グレード:53 | |||
耐性 | 吸収 | 弱点 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
ヴェータラ | 【 星3 / 幽鬼 / 攻撃】グレード:55 | |||
‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | |
‐ | 弱点 | 無効 | ||
キンマモン | 【 星3 / 秘神 / 支援】グレード:55 | |||
‐ | 無効 | 弱点 | ‐ | |
‐ | 耐性 | 耐性 | ||
ベルセルク | 【 星3 / 妖鬼 / 攻撃】グレード:54 | |||
無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
弱点 | ‐ | ‐ | ||
ドミニオン | 【 星3 / 天使 / 回復】グレード:53 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | |
弱点 | 無効 | 弱点 | ||
アラハバキ | 【 星3 / 邪神 / 攻撃】グレード:50 | |||
耐性 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | |
弱点 | 耐性 | 耐性 | ||
コウモクテン | 【 星3 / 鬼神 / 攻撃】グレード:50 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 無効 | |
弱点 | 耐性 | ‐ | ||
スカアハ | 【 星3 / 女神 / 攻撃】グレード:50 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
無効 | 耐性 | ‐ | ||
クルースニク 70点 |
【 星3 / 幻魔 / 攻撃】グレード:49 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
弱点 | 無効 | ‐ | ||
ヴァーチャー | 【 星3 / 天使 / 回復】グレード:47 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
無効 | 無効 | 弱点 | ||
クシナダヒメ | 【 星3 / 地母神 / 回復】グレード:47 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 耐性 | 弱点 | ||
セタンタ | 【 星3 / 妖精 / 攻撃】グレード:47 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
無効 | ‐ | 弱点 | ||
リリム | 【 星3 / 夜魔 / 支援】グレード:47 | |||
‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | |
無効 | ‐ | ‐ | ||
ピアレイ | 【 星3 / 妖獣 / 支援】グレード:46 | |||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | |
‐ | 弱点 | ‐ | ||
オーカス | 【 星3 / 魔王 / 攻撃】グレード:46 | |||
耐性 | ‐ | 弱点 | ‐ | |
‐ | 弱点 | ‐ | ||
マッドガッサー | 【 星3 / 外道 / 支援】グレード:45 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 弱点 | 耐性 | ||
アレス | 【 星3 / 破壊神 / 攻撃】グレード:44 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 耐性 | 弱点 | ||
アリアンロッド | 【 星3 / 女神 / 攻撃】グレード:44 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 耐性 | ‐ | ||
アーマーン | 【 星3 / 魔獣 / 攻撃】グレード:44 | |||
‐ | ‐ | 弱点 | 無効 | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
ラフィン・スカル | 【 星3 / 幽鬼 / 支援】グレード:44 | |||
‐ | 吸収 | 弱点 | ‐ | |
‐ | 弱点 | 無効 | ||
マーメイド | 【 星3 / 鬼女 / 回復】グレード:42 | |||
‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | |
耐性 | ‐ | ‐ | ||
ユニコーン | 【 星3 / 聖獣 / 回復】グレード:42 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
‐ | 無効 | 無効 | ||
シルキー | 【 星3 / 妖精 / 支援】グレード:42 | |||
‐ | 弱点 | 無効 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
モスマン | 【 星3 / 妖獣 / 支援】グレード:41 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | |
弱点 | ‐ | ‐ | ||
フォルネウス | 【 星3 / 堕天使 / 支援】グレード:41 | |||
‐ | ‐ | 吸収 | 弱点 | |
‐ | ‐ | 無効 | ||
バフォメット | 【 星3 / 邪神 / 攻撃】グレード:41 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 弱点 | 無効 | ||
ヨモツイクサ | 【 星3 / 妖鬼 / 攻撃】グレード:41 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
弱点 | 弱点 | 耐性 | ||
ゾウチョウテン | 【 星3 / 鬼神 / 攻撃】グレード:41 | |||
‐ | 無効 | 弱点 | ‐ | |
‐ | 耐性 | ‐ | ||
イナバシロウサギ | 【 星3 / 珍獣 / 回復】グレード:41 | |||
‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
マカミ | 【 星3 / 神獣 / 回復】グレード:41 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 耐性 | 弱点 | ||
ペレ | 【 星3 / 地母神 / 回復】グレード:40 | |||
‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
タム・リン | 【 星3 / 幻魔 / 攻撃】グレード:40 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 耐性 | 弱点 | ||
パワー | 【 星3 / 天使 / 攻撃】グレード:40 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | |
弱点 | 無効 | 弱点 | ||
カンバリ | 【 星2 / 秘神 / 攻撃】グレード:30 | |||
弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 耐性 | 弱点 | ||
プリンシパリティ | 【 星2 / 天使 / 回復】グレード:35 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 無効 | 弱点 | ||
オルトロス | 【 星2 / 魔獣 / 攻撃】グレード:35 | |||
‐ | 無効 | 弱点 | ‐ | |
‐ | ‐ | 耐性 | ||
ケルピー | 【 星2 / 妖精 / 回復】グレード:35 | |||
‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | |
弱点 | ‐ | ‐ | ||
シャドウ | 【 星2 / 外道 / 支援】グレード:35 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
弱点 | 弱点 | 無効 | ||
ディース | 【 星2 / 妖魔 / 回復】グレード:34 | |||
‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | |
‐ | ‐ | 弱点 | ||
ヤクシニー | 【 星2 / 鬼女 / 攻撃】グレード:34 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
無効 | ‐ | ‐ | ||
レギオン | 【 星2 / 幽鬼 / 攻撃】グレード:34 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
‐ | 弱点 | 耐性 | ||
シーサー | 【 星2 / 神獣 / 支援】グレード:33 | |||
‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | |
耐性 | 耐性 | ‐ | ||
フォーモリア | 【 星2 / 夜魔 / 攻撃】グレード:30 | |||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
ナーガ | 【 星2 / 龍王 / 攻撃】グレード:28 | |||
‐ | 弱点 | 耐性 | 耐性 | |
弱点 | ‐ | 弱点 | ||
ハトホル | 【 星2 / 女神 / 回復】グレード:27 | |||
弱点 | ‐ | 耐性 | ‐ | |
耐性 | 耐性 | ‐ | ||
タケミナカタ | 【 星2 / 鬼神 / 攻撃】グレード:27 | |||
‐ | 弱点 | ‐ | 耐性 | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
ヘケト | 【 星2 / 聖獣 / 回復】グレード:27 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | |
弱点 | ‐ | ‐ | ||
クラマテング | 【 星2 / 幻魔 / 攻撃】グレード:27 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
無効 | ‐ | ‐ | ||
オニ | 【 星2 / 妖鬼 / 攻撃】グレード:27 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
アブラクサス | 【 星2 / 邪神 / 支援】グレード:26 | |||
吸収 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | |
弱点 | 弱点 | 弱点 | ||
ピシャーチャ | 【 星2 / 幽鬼 / 支援】グレード:26 | |||
‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | |
無効 | 弱点 | 耐性 | ||
アークエンジェル | 【 星2 / 天使 / 攻撃】グレード:25 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 無効 | 弱点 | ||
ヌエ | 【 星2 / 妖獣 / 攻撃】グレード:25 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | |
弱点 | ‐ | ‐ | ||
かみおとこ 50点 |
【 星2 / 怪異 / 支援】グレード:25 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 弱点 | 反射 | ||
ブラックウーズ 50点 |
【 星2 / 外道 / 支援】グレード:25 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | |
‐ | 弱点 | 無効 | ||
ハイピクシー 50点 |
【 星2 / 妖精 / 回復】グレード:24 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
耐性 | ‐ | ‐ | ||
ヨモツシコメ 50点 |
【 星2 / 鬼女 / 支援】グレード:23 | |||
‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | |
‐ | 弱点 | 耐性 | ||
デカラビア 50点 |
【 星2 / 堕天使 / 攻撃】グレード:23 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 弱点 | 耐性 | ||
インキュバス 50点 |
【 星2 / 夜魔 / 支援】グレード:21 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
耐性 | ‐ | ‐ | ||
ライジュウ 50点 |
【 星2 / 妖獣 / 支援】グレード:20 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | |
弱点 | ‐ | ‐ | ||
モウリョウ 50点 |
【 星2 / 幽鬼 / 攻撃】グレード:20 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 弱点 | 無効 | ||
ブロブ 50点 |
【 星2 / 外道 / 支援】グレード:20 | |||
耐性 | ‐ | 弱点 | ‐ | |
‐ | 弱点 | 無効 | ||
エンジェル 50点 |
【 星2 / 天使 / 回復】グレード:20 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
‐ | 無効 | 弱点 | ||
チュパカブラ 10点 |
【 星1 / 珍獣 / 攻撃】グレード:15 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
ノズチ 10点 |
【 星1 / 龍王 / 攻撃】グレード:15 | |||
耐性 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | |
弱点 | ‐ | 弱点 | ||
モムノフ 10点 |
【 星1 / 妖鬼 / 攻撃】グレード:15 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
弱点 | ‐ | ‐ | ||
ネコマタ 10点 |
【 星1 / 魔獣 / 支援】グレード:14 | |||
‐ | 耐性 | 弱点 | 弱点 | |
耐性 | ‐ | ‐ | ||
ジャックランタン 10点 |
【 星1 / 妖精 / 攻撃】グレード:13 | |||
‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
リャナンシー 10点 |
【 星1 / 鬼女 / 回復】グレード:12 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
弱点 | ‐ | ‐ | ||
アプサラス 10点 |
【 星1 / 妖魔 / 回復】グレード:11 | |||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
エリゴール 10点 |
【 星1 / 堕天使 / 攻撃】グレード:10 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | |
‐ | ‐ | 無効 | ||
ザントマン 10点 |
【 星1 / 夜魔 / 攻撃】グレード:10 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
耐性 | ‐ | ‐ | ||
ファントム 10点 |
【 星1 / 外道 / 攻撃】グレード:10 | |||
耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
弱点 | 弱点 | 無効 | ||
バイコーン 10点 |
【 星1 / 妖獣 / 攻撃】グレード:9 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
弱点 | ‐ | 無効 | ||
イヌガミ 10点 |
【 星1 / 魔獣 / 支援】グレード:9 | |||
‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
コッパテング 10点 |
【 星1 / 妖魔 / 攻撃】グレード:7 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 弱点 | |
耐性 | ‐ | ‐ | ||
オバリヨン 10点 |
【 星1 / 幽鬼 / 回復】グレード:7 | |||
‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | |
‐ | 弱点 | 無効 | ||
ジャックフロスト 10点 |
【 星1 / 妖精 / 攻撃】グレード:7 | |||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
アガシオン 10点 |
【 星1 / 妖魔 / 攻撃】グレード:5 | |||
‐ | 耐性 | 弱点 | 耐性 | |
‐ | ‐ | 弱点 | ||
モコイ 10点 |
【 星1 / 夜魔 / 攻撃】グレード:5 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | |
弱点 | ‐ | ‐ | ||
チャグリン 10点 |
【 星1 / 妖獣 / 支援】グレード:4 | |||
‐ | 弱点 | ‐ | 耐性 | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
ガキ 10点 |
【 星1 / 幽鬼 / 攻撃】グレード:4 | |||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | |
弱点 | 弱点 | 無効 | ||
メルコム 10点 |
【 星1 / 堕天使 / 回復】グレード:4 | |||
‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | |
弱点 | 弱点 | 耐性 | ||
カーシー 10点 |
【 星1 / 魔獣 / 支援】グレード:3 | |||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
‐ | 無効 | ‐ | ||
アズミ 10点 |
【 星1 / 妖鬼 / 回復】グレード:3 | |||
‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | |
‐ | ‐ | ‐ | ||
ピクシー 10点 |
【 星1 / 妖精 / 回復】グレード:2 | |||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | |
‐ | ‐ | 弱点 | ||
スライム 10点 |
【 星1 / 外道 / 攻撃】グレード:1 | |||
弱点 | 弱点 | 弱点 | 弱点 | |
弱点 | 弱点 | ‐ |
©SEGA/©ATLUS. All rights reserved.
※アルテマのコンテンツは編集部が独自に検討・作成したコンテンツを提供しております。
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶D×2 真・女神転生リベレーション公式サイト
※アルテマのコンテンツは編集部が独自に検討・作成したコンテンツを提供しております。
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶D×2 真・女神転生リベレーション公式サイト