【D2メガテン】氷結耐性の悪魔一覧
- 新悪魔「ヒュドラ」登場!
- ・ヒュドラの最新評価とスキル
- ・ヒュドラ召喚ガチャシミュレーター
- ・報酬イベント「怪物の母から生まれし九頭の毒蛇」
メガテンD2の氷結耐性悪魔評価を一覧にまとめました。グレードやレアリティ、スキルや種族、AIタイプや属性耐性が検索できます。メガテンD2の氷結耐性悪魔育成の参考にして下さい。
キャラ一覧
HP | ▲ |
▼ |
力 | ▲ |
▼ |
魔 | ▲ |
▼ |
体 | ▲ |
▼ |
速 | ▲ |
▼ |
運 | ▲ |
▼ |
グレード | ▲ |
▼ |
物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊神マサカド | |||||||
無効 | ‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | 耐性 | 耐性 | |
メタトロン[マリス] | |||||||
耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 耐性 | |
ヴェニタス | |||||||
無効 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 | |
クリシュナ | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 吸収 | 弱点 | |
クレオパトラ | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 吸収 | 弱点 | |
イグドラジル | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 耐性 | 無効 | 無効 | |
異世界バフォメット | |||||||
‐ | 反射 | 耐性 | ‐ | ‐ | 無効 | 無効 | |
オールドワン | |||||||
無効 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 | |
カルキ | |||||||
吸収 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 耐性 | |
デメテル | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 | |
ミトラ菩薩 | |||||||
無効 | ‐ | 耐性 | ‐ | 弱点 | 無効 | 無効 | |
クズリュウ | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | 無効 | 無効 | |
異世界ティアマト | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | ‐ | 耐性 | 反射 | |
第10の使徒 | |||||||
耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | |
クイーンメイブ | |||||||
‐ | 無効 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | |
アルベド | |||||||
反射 | 無効 | 耐性 | ‐ | 無効 | ‐ | 無効 | |
第6の使徒 | |||||||
耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | |
トート | |||||||
‐ | 無効 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 弱点 | |
英雄マサカド | |||||||
無効 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 | |
メタトロン | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | ‐ | |
ヴリトラ | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 反射 | 弱点 | 耐性 | ‐ | |
コウリュウ | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | ‐ | |
リリス | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 吸収 | 弱点 | 弱点 | 無効 | |
ラーマ | |||||||
‐ | 無効 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
オルクス | |||||||
耐性 | 弱点 | 耐性 | 弱点 | 耐性 | ‐ | 無効 | |
デイビット | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 弱点 | ‐ | 耐性 | 耐性 | |
コウテイ | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | |
シールケ | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | |
魔女リリス | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 吸収 | ‐ | 弱点 | 無効 | |
ジャンヌ・ダルク | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | |
パールヴァティ | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | |
セイリュウ | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | 無効 | ‐ | ‐ | |
グクマッツ | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | |
オンギョウキ | |||||||
耐性 | ‐ | 耐性 | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | |
ジャックフロスト | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
ダンタリアン | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 弱点 | 無効 | 弱点 | 耐性 | |
カブソ | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | |
イルルヤンカシュ | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | |
ピアレイ | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | ‐ | |
マーメイド | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | |
マカラ | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
ナーガ | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | ‐ | 弱点 | |
ディース | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | |
パトリムパス | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 耐性 | ‐ | 弱点 | |
ケルピー | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | 弱点 | ‐ | ‐ | |
フォーモリア | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
ハトホル | |||||||
弱点 | ‐ | 耐性 | ‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | |
グレムリン | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | |
アズミ | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | ‐ | |
アプサラス | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
ノズチ | |||||||
耐性 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | ‐ | 弱点 | |
ガキ | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 弱点 | 弱点 | 無効 | |
クシミタマ | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 |
習得スキルで付与されるキャラ一覧
HP | ▲ |
▼ |
力 | ▲ |
▼ |
魔 | ▲ |
▼ |
体 | ▲ |
▼ |
速 | ▲ |
▼ |
運 | ▲ |
▼ |
グレード | ▲ |
▼ |
物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨシツネ | |||||||
吸収 | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | 無効 | 無効 | |
ガルーダ | |||||||
‐ | 反射 | 耐性 | ‐ | 無効 | 無効 | ‐ | |
ネルガル | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | 無効 | 反射 | |
アグニ | |||||||
‐ | 吸収 | 耐性 | ‐ | ‐ | 吸収 | ‐ | |
オーディン | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 反射 | 弱点 | 耐性 | 無効 | |
オベロン | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | 吸収 | ‐ | ‐ | |
トラルテクトリ | |||||||
耐性 | ‐ | 耐性 | 吸収 | ‐ | ‐ | ‐ | |
ソロネ | |||||||
‐ | 無効 | 無効 | 耐性 | ‐ | 無効 | 弱点 | |
スフィンクス | |||||||
‐ | 無効 | 無効 | ‐ | ‐ | 反射 | 弱点 | |
ネロ | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | 無効 | |
シキオウジ | |||||||
無効 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | |
ダーキニー | |||||||
耐性 | 吸収 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
アーマーン | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 無効 | ‐ | ‐ | ‐ | |
キウン | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | 無効 | |
ユニコーン | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | 無効 | 無効 | |
ハンサ | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | |
シャドウ | |||||||
耐性 | ‐ | 耐性 | ‐ | 弱点 | 弱点 | 無効 | |
デカラビア | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | |
シーサー | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | |
ピシャーチャ | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 無効 | 弱点 | 耐性 | |
インキュバス | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | |
ネコマタ | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | |
ザントマン | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ |