【D2メガテン】電撃耐性の悪魔一覧
- 新悪魔「マリスミカエル」登場!
- ・マリスミカエルの最新評価とスキル
- ・マリスミカエル召喚ガチャシミュレーター
- ・東京奪還イベント「殺戮の天使舞う終焉の世界」
メガテンD2の電撃耐性悪魔評価を一覧にまとめました。グレードやレアリティ、スキルや種族、AIタイプや属性耐性が検索できます。メガテンD2の電撃耐性悪魔育成の参考にして下さい。
キャラ一覧
HP | ▲ |
▼ |
力 | ▲ |
▼ |
魔 | ▲ |
▼ |
体 | ▲ |
▼ |
速 | ▲ |
▼ |
運 | ▲ |
▼ |
グレード | ▲ |
▼ |
物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊神マサカド | |||||||
無効 | ‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | 耐性 | 耐性 | |
ヴェニタス | |||||||
無効 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 | |
メタトロン[マリス] | |||||||
耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 耐性 | |
クリシュナ | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 吸収 | 弱点 | |
クレオパトラ | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 吸収 | 弱点 | |
オールドワン | |||||||
無効 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 | |
異世界モロク | |||||||
‐ | 無効 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
カルキ | |||||||
吸収 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 耐性 | |
デメテル | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 | |
クズリュウ | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | 無効 | 無効 | |
異世界ティアマト | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | ‐ | 耐性 | 反射 | |
バルバトス | |||||||
耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | 無効 | 耐性 | 耐性 | |
クイーンメイブ | |||||||
‐ | 無効 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | |
ダゴン | |||||||
‐ | 弱点 | 無効 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
ハチマン | |||||||
耐性 | 無効 | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | |
第6の使徒 | |||||||
耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | |
トート | |||||||
‐ | 無効 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 弱点 | |
英雄マサカド | |||||||
無効 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 | |
メタトロン | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | ‐ | |
デミウルゴス | |||||||
‐ | 無効 | 無効 | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 | |
マハカーラ | |||||||
‐ | 吸収 | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | 無効 | |
ラハブ | |||||||
無効 | 弱点 | 無効 | 耐性 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | |
モロク | |||||||
‐ | 反射 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
ラファエル | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 反射 | 反射 | 弱点 | |
ラリョウオウ | |||||||
無効 | ‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
ヒノカグツチ | |||||||
耐性 | 吸収 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | |
コウガサブロウ | |||||||
‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | 反射 | ‐ | 無効 | |
アールキング | |||||||
無効 | 弱点 | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | 無効 | |
コウリュウ | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 無効 | ‐ | |
異世界ピクシー | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 反射 | 耐性 | 弱点 | |
おいわいピクシー | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | 耐性 | ‐ | |
トキサダ | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | 無効 | ‐ | |
ネロ☆ | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | |
コウテイ | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | |
シールケ | |||||||
‐ | 耐性 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | |
ケットシー | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | |
ベルゼブブ | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | 無効 | 無効 | |
バルドル | |||||||
耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | 吸収 | 弱点 | |
ヴィーヴル | |||||||
‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
フェンリル | |||||||
‐ | 弱点 | 吸収 | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | |
ジャンヌ・ダルク | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | |
マンイーター | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | 弱点 | 反射 | |
ツクヨミ | |||||||
弱点 | 無効 | 無効 | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | |
サンダルフォン | |||||||
耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | 反射 | 無効 | |
ユルング | |||||||
‐ | 弱点 | 無効 | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | |
ネロ | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | |
モスマン | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | |
ドミニオン | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | 無効 | 弱点 | |
キマイラ | |||||||
‐ | 耐性 | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | |
パワー | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | 無効 | 弱点 | |
ナーガ | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | ‐ | 弱点 | |
ハンサ | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | |
ディース | |||||||
‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | |
スパルナ | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | 耐性 | 弱点 | |
タケミナカタ | |||||||
‐ | 弱点 | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
ライジュウ | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | |
ヘケト | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | |
ヌエ | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | |
グレムリン | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | |
ピクシー | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | |
アガシオン | |||||||
‐ | 耐性 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | 弱点 | |
ノズチ | |||||||
耐性 | 弱点 | 耐性 | 耐性 | 弱点 | ‐ | 弱点 | |
オバリヨン | |||||||
‐ | ‐ | 弱点 | 耐性 | ‐ | 弱点 | 無効 | |
モコイ | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | ‐ | ‐ | |
チャグリン | |||||||
‐ | 弱点 | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
アラミタマ | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | 耐性 | 耐性 |
習得スキルで付与されるキャラ一覧
HP | ▲ |
▼ |
力 | ▲ |
▼ |
魔 | ▲ |
▼ |
体 | ▲ |
▼ |
速 | ▲ |
▼ |
運 | ▲ |
▼ |
グレード | ▲ |
▼ |
物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 破魔 | 呪殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モト | |||||||
無効 | 耐性 | ‐ | 耐性 | 反射 | ‐ | 反射 | |
マンセマット | |||||||
‐ | 弱点 | 反射 | 耐性 | 反射 | 反射 | ‐ | |
異世界アバドン | |||||||
反射 | 反射 | ‐ | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
ベルゼブブ | |||||||
耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | 反射 | 無効 | |
ペルセポネー | |||||||
‐ | ‐ | 無効 | 耐性 | ‐ | ‐ | 吸収 | |
スカディ | |||||||
‐ | 耐性 | 吸収 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
プロメテウス | |||||||
‐ | 吸収 | 弱点 | 耐性 | ‐ | 耐性 | ‐ | |
ソロネ | |||||||
‐ | 無効 | 無効 | 耐性 | ‐ | 無効 | 弱点 | |
ジャックフロスト | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
イフリート | |||||||
‐ | 吸収 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ | |
ジャターユ | |||||||
‐ | 耐性 | ‐ | 耐性 | 吸収 | 無効 | 弱点 | |
フォルネウス | |||||||
‐ | ‐ | 吸収 | 耐性 | ‐ | 無効 | 無効 | |
セタンタ | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 無効 | ‐ | 弱点 | |
ライラ | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | 無効 | 弱点 | |
ヴァルキリー | |||||||
耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | |
スカアハ | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | 無効 | 耐性 | ‐ | |
エンジェル | |||||||
‐ | ‐ | ‐ | 耐性 | ‐ | 無効 | 弱点 | |
オルトロス | |||||||
‐ | 無効 | 弱点 | 耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | |
ファントム | |||||||
耐性 | ‐ | ‐ | 耐性 | 弱点 | 弱点 | 無効 | |
アプサラス | |||||||
‐ | 弱点 | 耐性 | 耐性 | ‐ | ‐ | ‐ |