【ポケモンSV】ダーテングの進化方法と特性・色違いと種族値
- 攻略班のおすすめ記事
- ・レイドイベント最新情報まとめ
- ・レギュレーションH最強ポケモン
- ・最強ポケモンランキング|シーズン25対応
- ・最強パーティ編成 / レンタルパーティ
- 大量発生イベントが開催!
- ・あかし持ち大量発生開催中!
- ・カヌチャン / ウパー / キリンリキ大量発生
- ・色違いが黒いポケモン大量発生開催予定!
- ・アルクジラ / メレシー / オノンド大量発生
- ・ラッキー大量発生で経験値稼ぎ
- 色違いの黒いレックウザレイド開催予定!
- ・色違いの黒いレックウザレイド対策
- ・レックウザレイドのワンパン方法
- ・レックウザレイドが出ない時の対処法
- ・レックウザ対策レイドの攻略
ポケモンSV(スカーレット・バイオレット)でダーテングの進化条件や入手場所(方法)を掲載。ダーテングのタイプや種族値、特性、覚える技なども記載しています。
前のポケモン | 次のポケモン |
---|---|
コノハナ | ボクレー |
|
オリパ引くならSNSで大人気の【DOPA!】 |
---|
DOPA!オリパの特徴
超還元オリパを販売!
当たり報告の口コミ多数で安心 |
ダーテングの特性とタイプ
|
全国図鑑 | 275 |
---|---|---|
パルデア図鑑 | 443 | |
高さ/重さ | 1.3m/59.6kg | |
性別 | ♂/♀ | |
努力値 | - | |
タマゴ | 植物 、 陸上 | |
出現ver | 共通 |
※アイコンをスライドすることで色違いを確認できます
HP |
90(163位/833位)
|
---|---|
こうげき |
100(199位/833位)
|
ぼうぎょ |
60(508位/833位)
|
とくこう |
90(228位/833位)
|
とくぼう |
60(501位/833位)
|
すばやさ |
80(307位/833位)
|
合計/平均 |
480/80(359位/833位)
|
- ▼Lv.50時点の実数値(タップで開閉)
-
ステータス 最高 準 無振 下降 最低 HP 197 197 165 150 150 こうげき 167 152 120 108 94 ぼうぎょ 123 112 80 72 58 とくこう 156 142 110 99 85 とくぼう 123 112 80 72 58 すばやさ 145 132 100 90 76
ようりょくそ | 天気が晴れのとき素早さがあがる。 |
---|---|
かぜのり | おいかぜが吹いたり風技を受けるとダメージを受けずに攻撃が上がる。 |
わるいてぐせ 【夢特性】 |
触られた相手の道具を盗んでしまう。 |
タイプ |
---|
×4 | |
---|---|
×2 | |
×0.5 | |
無効 |
※特性や技による影響ではないタイプ相性
ダーテングの進化条件と出現場所
ダーテングの進化条件
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
タネボー | - |
コノハナ |
【進化】 タネボーLv14で進化 |
ダーテング |
【進化】 コノハナにリーフのいしを使用で進化 |
ダーテングの出現場所(入手場所)
ポケモン | 出現場所や入手方法 |
---|---|
タネボー |
【出現】
|
コノハナ |
【出現】
|
ダーテング |
【出現】
|
ダーテングを交換掲示板で入手
ダーテングなど、ポケモン交換は掲示板を是非ご利用ください!
ダーテングの落とし物
素材 | タネボーのえだ |
---|---|
作れるわざマシン |
|
覚える技
タイプ |
---|
分類 |
※タブごとに覚える技(すべて・レベル技・わざマシン・たまご技)を切り替えできます
条件 | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
- | かたくなる | 変化 | - | - | |
- | ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | |
- | エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | |
- | じんつうりき | 特殊 | 80 | 100 | |
- | メガドレイン | 特殊 | 40 | 100 | |
- | すいとる | 特殊 | 20 | 100 | |
- | しっぺがえし | 物理 | 50 | 100 | |
- | ふいうち | 物理 | 70 | 100 | |
- | おどろかす | 物理 | 30 | 100 | |
- | ねこだまし | 物理 | 40 | 100 | |
- | にほんばれ | 変化 | - | - | |
- | ふくろだたき | 物理 | - | 100 | |
- | いちゃもん | 変化 | - | 100 | |
- | ころがる | 物理 | 30 | 90 | |
- | こうごうせい | 変化 | - | - | |
- | だいばくはつ | 物理 | 250 | 100 | |
- | はっぱカッター | 物理 | 55 | 95 | |
- | いばる | 変化 | - | 85 | |
- | たいあたり | 物理 | 40 | 100 | |
- | せいちょう | 変化 | - | - | |
進化時 | リーフブレード | 物理 | 90 | 100 | |
- | ふきとばし | 変化 | - | - | |
進化前 | ずつき | 物理 | 70 | 100 | |
進化前 | うらみ | 変化 | - | 100 | |
進化前 | ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | |
進化前 | うっぷんばらし | 物理 | 75 | 100 | |
進化前 | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | |
進化前 | グラススライダー | 物理 | 55 | 100 | |
進化前 | テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | |
進化前 | ソーラーブレード | 物理 | 125 | 100 | |
進化前 | はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | |
技203 | じこあんじ | 変化 | - | - | |
技204 | すてみタックル | 物理 | 120 | 100 | |
技205 | がむしゃら | 物理 | - | 100 | |
技206 | はなふぶき | 物理 | 90 | 100 | |
技221 | じごくづき | 物理 | 80 | 100 | |
技224 | のろい | 変化 | - | - | |
技229 | はやてがえし | 物理 | 65 | 100 | |
技001 | とっしん | 物理 | 90 | 85 | |
技006 | こわいかお | 変化 | - | 100 | |
技007 | まもる | 変化 | - | - | |
技012 | けたぐり | 物理 | - | 100 | |
技017 | あやしいひかり | 変化 | - | 100 | |
技018 | どろぼう | 物理 | 60 | 100 | |
技020 | くさわけ | 物理 | 50 | 100 | |
技022 | ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | |
技025 | からげんき | 物理 | 70 | 100 | |
技027 | つばめがえし | 物理 | 60 | - | |
技029 | たたりめ | 特殊 | 65 | 100 | |
技030 | バークアウト | 特殊 | 55 | 95 | |
技032 | スピードスター | 特殊 | 60 | - | |
技033 | マジカルリーフ | 特殊 | 60 | - | |
技034 | こごえるかぜ | 特殊 | 55 | 95 | |
技036 | がんせきふうじ | 物理 | 60 | 95 | |
技039 | ローキック | 物理 | 65 | 100 | |
技040 | エアカッター | 特殊 | 60 | 95 | |
技043 | なげつける | 物理 | - | 100 | |
技047 | こらえる | 変化 | - | - | |
技049 | にほんばれ | 変化 | - | - | |
技050 | あまごい | 変化 | - | - | |
技055 | あなをほる | 物理 | 80 | 100 | |
技056 | タネマシンガン | 物理 | 25 | 100 | |
技057 | みねうち | 物理 | 40 | 100 | |
技058 | かわらわり | 物理 | 75 | 100 | |
技062 | イカサマ | 物理 | 95 | 100 | |
技065 | エアスラッシュ | 特殊 | 75 | 95 | |
技066 | のしかかり | 物理 | 85 | 100 | |
技070 | ねごと | 変化 | - | - | |
技071 | タネばくだん | 物理 | 80 | 100 | |
技081 | くさむすび | 特殊 | - | 100 | |
技085 | ねむる | 変化 | - | - | |
技086 | いわなだれ | 物理 | 75 | 90 | |
技087 | ちょうはつ | 変化 | - | 100 | |
技088 | つるぎのまい | 変化 | - | - | |
技091 | どくびし | 変化 | - | - | |
技092 | ふういん | 変化 | - | - | |
技094 | あくのはどう | 特殊 | 80 | 100 | |
技103 | みがわり | 変化 | - | - | |
技105 | シザークロス | 物理 | 80 | 100 | |
技107 | おにび | 変化 | - | 85 | |
技111 | ギガドレイン | 特殊 | 75 | 100 | |
技113 | おいかぜ | 変化 | - | - | |
技114 | シャドーボール | 特殊 | 80 | 100 | |
技118 | ねっぷう | 特殊 | 95 | 90 | |
技119 | エナジーボール | 特殊 | 90 | 100 | |
技128 | ドわすれ | 変化 | - | - | |
技134 | きしかいせい | 物理 | - | 100 | |
技137 | グラスフィールド | 変化 | - | - | |
技140 | わるだくみ | 変化 | - | - | |
技152 | ギガインパクト | 物理 | 150 | 90 | |
技158 | きあいだま | 特殊 | 120 | 70 | |
技159 | リーフストーム | 特殊 | 130 | 90 | |
技160 | ぼうふう | 特殊 | 110 | 70 | |
技163 | はかいこうせん | 特殊 | 150 | 90 | |
技168 | ソーラービーム | 特殊 | 120 | 100 | |
技171 | テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | |
技177 | うらみ | 変化 | - | 100 | |
技181 | はたきおとす | 物理 | 65 | 100 | |
技184 | しんくうは | 特殊 | 40 | 100 | |
技190 | ソーラーブレード | 物理 | 125 | 100 | |
技191 | さわぐ | 特殊 | 90 | 100 | |
技193 | ウェザーボール | 特殊 | 50 | 100 | |
技194 | グラススライダー | 物理 | 55 | 100 | |
技199 | うっぷんばらし | 物理 | 75 | 100 | |
たまご | でんこうせっか | 物理 | 40 | 100 | |
たまご | とっしん | 物理 | 90 | 85 | |
たまご | なやみのタネ | 変化 | - | 100 | |
たまご | やどりぎのタネ | 変化 | - | 90 | |
たまご | きりばらい | 変化 | - | - | |
たまご | つじぎり | 物理 | 70 | 100 |
進化前にもどす
関連記事
ポケモン図鑑 |
旅パおすすめ |
御三家の特徴と最終進化 | 新ポケモン |
伝説・準伝説 | 進化条件 |
パラドックスポケモン | テラレイド出現ポケモン一覧 |
育成おすすめ | 捕獲要員おすすめ |
タイプ別ポケモン図鑑
- | - |