【ラスクラ】グランゼリアスイートロックの評価と習得スキル
- オーバーロードコラボが開催!
- ・アインズ / アルベド / シャルティア
- ・OVERLORD / プレアデス / 鮮血の戦乙女
- ・オーバーロードコラボ最新情報まとめ
- ・異界の死の支配者の効率的な進め方
ラスクラ(ラストクラウディア)のグランゼリアスイートロックの評価と習得スキルについてご紹介。スキルやステータスだけでなく、スキル習得に必要なAPや解放条件についても記載しています。ラスクラでグランゼリアスイートロックの入手・育成の参考にしてください。
関連記事 | |
---|---|
自由の翼の評価 | 最強アークランキング |
雑談掲示板 | アーク一覧 |
グランゼリアスイートロックの評価と詳細
評価 | |||||
---|---|---|---|---|---|
8.5/10点 | |||||
個別評価 | |||||
特性(攻撃) | 特性(防御) | 特性(サポート) | |||
- | - | ||||
スキル(攻撃) | スキル(防御) | スキル(サポート) | |||
- | |||||
エーテル(攻撃) | エーテル(防御) | エーテル(サポート) | |||
- | - | ||||
レア度 | 消費ソウルの種類 | ||||
ブルー/レッドソウル(Lv.6以降) | |||||
アーク特性(LV15) | |||||
Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+50%) 暗闇・沈黙耐性+1 自身にバフが掛かっている時、超必殺技の与ダメージ+55% |
|||||
アークエーテル100%報酬 | |||||
パンキッシュ・ダリア |
|
習得スキル
スキル名 | SC | 効果 |
---|---|---|
キュアサイレンス | 2 | 味方単体の沈黙を回復 |
MNDダウン回避 | 4 | アクティブスキルによるMNDダウンのデバフを確率で無効化する |
特技1ブースト | 4 | 1番目の特技のSCT回復速度-10%・ダメージ+20%・ダメージ上限+2,000 (左上に位置する特技) |
レッツライブ! | 5 | 戦闘開始時にヘイストとリキャストが自動で発動 |
沈黙無効 | 8 | 沈黙を無効化する(沈黙が弱点の場合は沈黙耐性になる) |
ファストハイプロテクション | 7 | 戦闘開始時にハイプロテクションを自動で発動 |
※アークエーテルが100%になるとAP倍率が3倍に変化します
特性
強化レベル | 特性 |
---|---|
Lv1 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+20%) |
Lv2 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+22%) |
Lv3 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+24%) |
Lv4 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+26%) |
Lv5 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+30%) 暗闇・沈黙耐性+1 |
Lv6 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+34%) 暗闇・沈黙耐性+1 |
Lv7 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+38%) 暗闇・沈黙耐性+1 |
Lv8 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+42%) 暗闇・沈黙耐性+1 自身にバフが掛かっている時、超必殺技の与ダメージ+30% |
Lv9 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+46%) 暗闇・沈黙耐性+1 自身にバフが掛かっている時、超必殺技の与ダメージ+40% |
Lv10 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+50%) 暗闇・沈黙耐性+1 自身にバフが掛かっている時、超必殺技の与ダメージ+50% |
Lv11 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+50%) 暗闇・沈黙耐性+1 自身にバフが掛かっている時、超必殺技の与ダメージ+51% |
Lv12 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+50%) 暗闇・沈黙耐性+1 自身にバフが掛かっている時、超必殺技の与ダメージ+52% |
Lv13 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+50%) 暗闇・沈黙耐性+1 自身にバフが掛かっている時、超必殺技の与ダメージ+53% |
Lv14 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+50%) 暗闇・沈黙耐性+1 自身にバフが掛かっている時、超必殺技の与ダメージ+54% |
Lv15 | Wave毎に時間経過で緩やかに敵に与えるダメージと敵から受けるダメージが上昇(それぞれ最大で+50%) 暗闇・沈黙耐性+1 自身にバフが掛かっている時、超必殺技の与ダメージ+55% |
各Lvごとのステータス/消費ソウル
ステータス
HP | MP | STR | DEF | INT | MND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 265 | 30 | 90 | 39 | 91 | 35 |
Lv2 | 481 | 32 | 111 | 48 | 112 | 44 |
Lv3 | 708 | 34 | 133 | 57 | 134 | 52 |
Lv4 | 951 | 37 | 156 | 67 | 158 | 61 |
Lv5 | 1210 | 39 | 181 | 78 | 183 | 71 |
Lv6 | 1485 | 42 | 207 | 89 | 210 | 82 |
Lv7 | 1770 | 45 | 235 | 101 | 237 | 92 |
Lv8 | 2062 | 48 | 263 | 113 | 266 | 103 |
Lv9 | 2360 | 51 | 291 | 125 | 295 | 115 |
Lv10 | 2666 | 54 | 321 | 138 | 324 | 126 |
Lv11 | 2751 | 56 | 331 | 142 | 335 | 130 |
Lv12 | 2847 | 58 | 343 | 147 | 347 | 135 |
Lv13 | 2954 | 60 | 355 | 153 | 360 | 140 |
Lv14 | 3071 | 63 | 370 | 159 | 374 | 145 |
Lv15 | 3198 | 65 | 385 | 165 | 389 | 151 |
消費ソウル
Lv | 強化消費量 |
---|---|
1 | - |
2 | 10,200 |
3 | 35,000 |
4 | 80,000 |
5 | 150,000 |
6 | 250,000 |
7 | 47,200 |
8 | 67,050 |
9 | 92,400 |
10 | 121,400 |
11 | 240,000 |
12 | 240,000 |
13 | 240,000 |
14 | 240,000 |
15 | 240,000 |
アークエクステンド
能力値 | 1回の強化値 | 最大強化数 | 最大値 |
---|---|---|---|
HP | +215 | 2 | +430 |
MP | +9 | 1 | +9 |
STR | +32 | 2 | +64 |
DEF | +32 | 1 | +32 |
INT | +32 | 2 | +64 |
MND | +32 | 1 | +32 |
入手方法
バレンタインチャレンジで入手