【ラスクラ】黒の騎士団の評価と習得スキル|コードギアスコラボ
- 攻略班のおすすめ記事!
- ・暗殺者ロギアの評価とスキル
- ・腐祖竜ヘルディールの評価とスキル
- ・双剣の暗殺者ガチャシミュ
ラスクラ(ラストクラウディア)の黒の騎士団(コードギアスコラボ)の評価と習得スキルについてご紹介。スキルやステータスだけでなく、スキル習得に必要なAPや解放条件についても記載しています。
関連記事 | |
---|---|
エインフェリアの評価 | 最強アークランキング |
雑談掲示板 | アーク一覧 |
黒の騎士団の評価と詳細
評価 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9.5/10点 | |||||
個別評価 | |||||
特性(攻撃) | 特性(防御) | 特性(サポート) | |||
![]() |
- | - | |||
スキル(攻撃) | スキル(防御) | スキル(サポート) | |||
![]() |
![]() |
- | |||
エーテル(攻撃) | エーテル(防御) | エーテル(サポート) | |||
![]() |
![]() |
- | |||
レア度 | 消費ソウルの種類 | ||||
![]() |
ブルー/レッドソウル(Lv.6以降) | ||||
アーク特性(LV15) | |||||
デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+35% 技能「黒の騎士団」セット時にSTR・DEF+15% 物理・魔法攻撃・超必殺技で機械系に特攻 |
|||||
アークエーテル100%報酬 | |||||
![]() |
|
習得スキル
スキル名 | 種類 | 必要条件 必要AP/AP倍率 |
周回必要数 |
---|---|---|---|
![]() |
技能 | 強化レベル1 AP420/×12 |
35 |
![]() |
技能 | 強化レベル2 AP420/×10 |
42 |
![]() |
技能 | 強化レベル4 AP600/×10 |
60 |
![]() |
技能 | 強化レベル5 AP780/×8 |
98 |
![]() |
技能 | 強化レベル7 AP780/×6 |
130 |
![]() |
技能 | 強化レベル10 AP780/×6 |
130 |
※アークエーテルが100%になるとAP倍率が3倍に変化します
特性
強化レベル | 特性 |
---|---|
Lv1 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+10% |
Lv2 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+11% |
Lv3 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+12% |
Lv4 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+13% |
Lv5 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+15% |
Lv6 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+17% |
Lv7 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+20% |
Lv8 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+23% 技能「黒の騎士団」セット時にSTR・DEF+5% |
Lv9 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+26% 技能「黒の騎士団」セット時にSTR・DEF+10% |
Lv10 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+30% 技能「黒の騎士団」セット時にSTR・DEF+15% 物理・魔法攻撃・超必殺技で機械系に特攻 |
Lv11 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+31% 技能「黒の騎士団」セット時にSTR・DEF+15% 物理・魔法攻撃・超必殺技で機械系に特攻 |
Lv12 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+32% 技能「黒の騎士団」セット時にSTR・DEF+15% 物理・魔法攻撃・超必殺技で機械系に特攻 |
Lv13 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+33% 技能「黒の騎士団」セット時にSTR・DEF+15% 物理・魔法攻撃・超必殺技で機械系に特攻 |
Lv14 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+34% 技能「黒の騎士団」セット時にSTR・DEF+15% 物理・魔法攻撃・超必殺技で機械系に特攻 |
Lv15 | デバフ中の敵に対する闇属性の物理攻撃のダメージ+35% 技能「黒の騎士団」セット時にSTR・DEF+15% 物理・魔法攻撃・超必殺技で機械系に特攻 |
特徴/エーテル報酬解説
攻撃性能を大幅に上げる特性
黒の騎士団は攻撃性能を大幅に上げられる特性を持つアークです。敵に1つでもデバフがかかっていれば闇属性の物理攻撃が35%も強化されます。
また、物理だけでなく魔法や超必殺技でも機械系に対して特攻効果を持ちます。
低コストでダメージを伸ばすスキル
作戦行動や黒の騎士団といった、低コストでダメージを伸ばせる優秀なスキルを複数習得できます。
特に作戦行動は、魔法攻撃ダメージアップのバフを付与できる貴重なスキルです。
各Lvごとのステータス/消費ソウル
ステータス
HP | MP | STR | DEF | INT | MND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 240 | 27 | 78 | 75 | 73 | 51 |
Lv2 | 435 | 29 | 96 | 92 | 90 | 63 |
Lv3 | 642 | 31 | 115 | 110 | 108 | 75 |
Lv4 | 862 | 33 | 136 | 130 | 127 | 88 |
Lv5 | 1097 | 36 | 157 | 150 | 147 | 103 |
Lv6 | 1345 | 38 | 180 | 172 | 169 | 117 |
Lv7 | 1604 | 41 | 204 | 195 | 191 | 133 |
Lv8 | 1868 | 43 | 228 | 218 | 214 | 149 |
Lv9 | 2138 | 46 | 253 | 242 | 237 | 165 |
Lv10 | 2416 | 49 | 279 | 267 | 261 | 182 |
Lv11 | 2493 | 51 | 288 | 275 | 269 | 188 |
Lv12 | 2580 | 52 | 298 | 285 | 279 | 194 |
Lv13 | 2676 | 54 | 309 | 295 | 289 | 201 |
Lv14 | 2783 | 57 | 321 | 307 | 301 | 209 |
Lv15 | 2898 | 59 | 335 | 320 | 313 | 218 |
消費ソウル
Lv | クエスト出撃消費量 | 強化消費量 |
---|---|---|
1 | ![]() |
- |
2 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
![]() |
7 | ![]() |
![]() |
8 | ![]() |
![]() |
9 | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
![]() |
11 | ![]() |
![]() |
12 | ![]() |
![]() |
13 | ![]() |
![]() |
14 | ![]() |
![]() |
15 | ![]() |
![]() |
アークエクステンド
能力値 | 1回の強化値 | 最大強化数 | 最大値 |
---|---|---|---|
HP | +215 | 2 | +430 |
MP | +9 | 1 | +9 |
STR | +32 | 2 | +64 |
DEF | +32 | 1 | +32 |
INT | +32 | 2 | +64 |
MND | +32 | 1 | +32 |
入手方法
コードギアスコラボガチャ第1弾で入手
コードギアスコラボ第1弾ガチャシミュレーター