【ポケモンSV】色違いポケモンの一覧|色違いポケモン図鑑
- 金色ポケモン大量発生が開催中!
- ・ウミディグダ / ガーディ / チルット
- ・ゴールデンな大量発生が開催中!
- コレクレーレイドが開催中!
- ・コレクレーレイドの周回おすすめ
- ポケモン好きにおすすめ!診断やランキング!
- ・相棒ポケモン診断 / 難問クイズ / 色違いシミュレーター
- ・一番強いポケモンTOP100!
- ・可愛いポケモンランキング
- 攻略班のおすすめ記事
- ・最強ポケモンランキング|シーズン28対応
- ・最強パーティ構築の組み方
- ・レンタルパーティ構築まとめ
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)の色違いポケモンを一覧でご紹介。色違いと通常色を図鑑順で比較しているので、色違い厳選をする参考にしてください。
色違いポケモン関連のおすすめ記事 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
色違いポケモン一覧
色違いをタップすると、各色違いの入手方法に移動します。
色違いが存在しないポケモン
SVの色違いなしポケモン | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
DLCの色違い無しポケモン | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
伝説と準伝は、現状色違いが入手できません。固定シンボルのポケモンは、厳選しても色違いは出現しないため注意です。また、藍の円盤の伝説ポケモンたちも同様に色違いは捕獲不可能できません。
過去作では公式大会の参加記念やポケモンセンターのイベントなどで入手できたため、公式からの情報を待ちましょう。
色違いの確率と厳選方法
色違いの出現確率
野生の色違い確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 大量発生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | 更に少ない | 残りわずか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | 1/4096 | 1/2048 | 1/1365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おまもり有 | 1/1365 | 1/1024 | 1/819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かがやきパワー | 1/1024 | 1/819 | 1/683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おまもり+ かがやきパワー |
1/683 | 1/585 | 1/512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孵化の色違い確率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条件 | 通常 | 国際 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | 1/4096 | 1/683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おまもり有 | 1/1365 | 1/512 |
色違いポケモンの出現確率は、通常「1/4096」です。ひかるおまもりや国際孵化、サンドイッチでかがやきパワーLv3を付けると、最大「1/512」まで出現確率を上げられます。
色違いの確率の上げ方と厳選方法
やり方 | 入手方法/効果 |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
色違い確率アップ方法は、主に4種類です。ひかるおまもりは孵化と野生両方に適応され、サンドイッチは野生出現ポケモンにのみ適応されます。なお、レイドでの色違い出現率を変動させることはできません。
関連記事
色違い関連記事 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
かがやきパワー関連記事 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |