【FFRK】クリスタルタワー-魔王降臨-まとめ

- 攻略班が選ぶおすすめ記事!
- ・キャラ一覧 / ガチャはどれを引くべきか
- ・高難易度バフデバフ
- ・FFRK公式生放送まとめ
FFRK(ファイナルファンタジーレコードキーパー)のFF30周年記念イベント、クリスタルタワー-魔王降臨-のイベント概要、攻略情報をまとめています。ボス攻略や弱点、パーティ編成のコツをまとめていますので、FFRK攻略の参考にしてください。
イベント概要
| 期間 | 4/28(金)19:00~5/15(月)14:59 |
|---|
クリスタルタワーでは、1~5層では同じ英雄(キャラ)が使用出来ず、6層目の最上層では1~5層で使用したキャラからのみパーティ編成が可能です。
回復やバフ、デバフなど役割を持ったキャラが必要な場合、パーティ編成に注意し、戦略的に編成する必要があります。25キャラ使用するため、同時開催のパワーアップダンジョンでのレベリングがおすすめです。
難易度ハードが追加されました。1層~5層は難易度140、難易度220です。
パーティ編成について
クリスタルタワーでは、各ボスを別構成のパーティで攻略していく必要があります。
キャラクターのみパーティで固定され、アビリティ、装備、レコードマテリアは、別パーティ同士で使い回し可能です。
ただし、最後のカオス戦はルールが異なり、1~5層で使用したキャラクターしか選択できません。
構成のポイント
カオス戦のパーティを決めておく
カオス戦では、道中で使ったパーティの中からキャラを選ぶ事になるため、予めカオス戦で使いたいキャラを決めておき、各パーティに入れましょう。
フォースでも必殺なしで攻略可能
最低でもレベルが65程度あれば、1~5層のボスは必殺なしでも攻略可能です。
レベル80以上なら鉄壁なしでもクリアできるため、フレンドで火力バフを選べるようになります。共鳴魔力武器を持っていれば、フレンドで予言の大器を借りてバーストアビリティ「速攻大魔法」を撃っているだけでも余裕をもって倒せます。
装備召喚

5/8(月)よりクリスタルタワー攻略セレクション装備召喚が開催予定です。ガチャを引くとバースト以上の装備を選んで貰える仕様になり、11連を1回のみ引けるようです。
ジェムのみとの記載がないため、30周年アニバーサリーセレクションガチャと違いミスリルでも引ける可能性が高いです。
現在ガチャのラインナップと貰える装備のリストは判明していません。判明次第追記します。
ボス攻略
カオス |
ノーマルは1~5層はレベルが高ければ苦戦せず、ある程度バランス良くパーティを組みつつ、カオスに合わせた編成でもオートで回れます。
5/1(月)よりハードが追加されました。カオスは難易度220、カオスまでは難易度140です。
ステージ攻略
クリスタルタワー -魔王降臨-
1層 -堕ちた魔道師-
| ノーマル | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | 黒のオーブ(大)×10、グロウエッグ(極大)×3 | |
| 初回クリア報酬 | 記憶結晶の原石×1、心のフラグメント(★3)×80 | |
| クリア報酬 | ギル×5000 | |
| 1層 -堕ちた魔道師- | スタミナ5、連戦数1 | |
| ハード | ||
| マスタークリア報酬 | 黒のオーブ(極大)×3、風のオーブ(極大)×4 | |
| 初回クリア報酬 | 記憶結晶Ⅱの原石×1、心のフラグメント(★4)×50 | |
| クリア報酬 | ギル×15000 | |
| 1層 -堕ちた魔道師- | スタミナ10、連戦数1 | |
ボス

| スペスコ(ノーマル) | まおうザンデ戦で戦闘不能にならない | |
|---|---|---|
| スペスコ(ハード) | まおうザンデの魔力を下げた | |
| ボス名 | まおうザンデ(クリスタルタワー -魔王降臨-) | |
|---|---|---|
| 弱点属性 | なし | |
| 属性耐性 | なし | |
| 有効な状態異常 | スロウ/行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | 全て軽減Lv5 | |
行動パターン
| 通常 |
|
|
|---|---|---|
| 弱状態 |
|
|
| 超弱状態 |
|
|
2層 -太古の魔獣-
| ノーマル | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | 無のオーブ(大)×10、グロウエッグ(極大)×3 | |
| 初回クリア報酬 | 記憶結晶の原石×1、知のフラグメント(★3)×80 | |
| クリア報酬 | ギル×5000 | |
| 2層 -太古の魔獣- | スタミナ5、連戦数1 | |
| ハード | ||
| マスタークリア報酬 | 無のオーブ(極大)×3、氷のオーブ(極大)×4 | |
| 初回クリア報酬 | 記憶結晶Ⅱの原石×1、知のフラグメント(★4)×50 | |
| クリア報酬 | ギル×15000 | |
| 2層 -太古の魔獣- | スタミナ10、連戦数1 | |
ボス

| スペスコ(ノーマル) | アルテマウェポン戦で戦闘不能にならない | |
|---|---|---|
| スペスコ(ハード) | アルテマウェポンの魔力を下げた | |
| ボス名 | アルテマウェポン(クリスタルタワー -魔王降臨-) | |
|---|---|---|
| 弱点属性 | なし | |
| 属性耐性 | なし | |
| 有効な状態異常 | スリップ | |
| ブレイク耐性 | 全て軽減Lv5 | |
行動パターン
| 通常 |
|
|
|---|---|---|
| 弱状態 |
|
|
3層 -迫り来る凶刃-
| ノーマル | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | 力のオーブ(大)×10、グロウエッグ(極大)×3 | |
| 初回クリア報酬 | 記憶結晶の原石×1、技のフラグメント(★3)×80 | |
| クリア報酬 | ギル×5000 | |
| 3層 -迫り来る凶刃- | スタミナ5、連戦数1 | |
| ハード | ||
| マスタークリア報酬 | 力のオーブ(極大)×3、白のオーブ(極大)×4 | |
| 初回クリア報酬 | 記憶結晶Ⅱの原石×1、技のフラグメント(★4)×50 | |
| クリア報酬 | ギル × 15000 | |
| 3層 -迫り来る凶刃- | スタミナ10、連戦数1 | |
ボス

| スペスコ(ノーマル) | トンベリキング戦で戦闘不能にならない | |
|---|---|---|
| スペスコ(ハード) | トンベリキングの攻撃力を下げた | |
| ボス名 | トンベリキング(クリスタルタワー -魔王降臨-) | |
|---|---|---|
| 弱点属性 | なし | |
| 属性耐性 | なし | |
| 有効な状態異常 | 行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | 全て軽減Lv5 | |
行動パターン
| 通常 |
|
|
|---|---|---|
| 弱状態 |
|
|
| 超弱状態 |
|
|
4層 -異形の統制者-
| ノーマル | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | 地のオーブ(大)×10、グロウエッグ(極大)×3 | |
| 初回クリア報酬 | 記憶結晶の原石×1、勇のフラグメント(★3)×80 | |
| クリア報酬 | ギル×5000 | |
| 4層 -異形の統制者- | スタミナ5、連戦数1 | |
| ハード | ||
| マスタークリア報酬 | 雷のオーブ(極大)×4、地のオーブ(極大)×3 | |
| 初回クリア報酬 | 記憶結晶Ⅱの原石×1、勇のフラグメント(★4)×50 | |
| クリア報酬 | ギル×15000 | |
| 4層 -異形の統制者- | スタミナ10、連戦数1 | |
ボス

| スペスコ(ノーマル) | ハシュマリム戦で戦闘不能にならない | |
|---|---|---|
| スペスコ(ハード) | ハシュマリムの魔力を下げた | |
| ボス名 | ハシュマリム(クリスタルタワー -魔王降臨-) | |
|---|---|---|
| 弱点属性 | なし | |
| 属性耐性 | なし | |
| 有効な状態異常 | 行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | 全て軽減Lv5 | |
行動パターン
| 通常 |
|
|
|---|---|---|
| 弱状態 |
|
|
| 超弱状態 |
|
|
| 本気状態 |
|
|
5層 -聖なる巨兵-
| ノーマル | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | 聖のオーブ(大)×10、グロウエッグ(極大)×3 | |
| 初回クリア報酬 | 記憶結晶の原石×1、体のフラグメント(★3)×80 | |
| クリア報酬 | ギル×5000 | |
| 5層 -聖なる巨兵- | スタミナ5、連戦数1 | |
| ハード | ||
| マスタークリア報酬 | 炎のオーブ(極大)×4、聖のオーブ(極大)×3 | |
| 初回クリア報酬 | 記憶結晶Ⅱの原石×1、体のフラグメント(★4) × 50 | |
| クリア報酬 | ギル×15000 | |
| 5層 -聖なる巨兵- | スタミナ10、連戦数1 | |
ボス

| スペスコ(ノーマル) | アレキサンダー戦で戦闘不能にならない | |
|---|---|---|
| スペスコ(ハード) | アレキサンダーの攻撃力を下げた | |
| ボス名 | アレキサンダー(クリスタルタワー -魔王降臨-) | |
|---|---|---|
| 弱点属性 | なし | |
| 属性耐性 | なし | |
| 有効な状態異常 | 沈黙/行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | 全て軽減Lv5 | |
行動パターン
| 通常 |
|
|
|---|---|---|
| 叫び状態 |
|
|
最上層 -輪廻の混沌-
| ノーマル | ||
|---|---|---|
| 初回クリア報酬 | 白の結晶×1、雷の結晶×1、聖の結晶×1 | |
| クリア報酬 | ギル×1500 | |
| 最上層 -輪廻の混沌- | スタミナ1、連戦数1 | |
| ハード | ||
| 初回クリア報酬 | 黒の結晶×5、炎の結晶×5、地の結晶×5 | |
| クリア報酬 | ギル × 1500 | |
| 最上層 -輪廻の混沌- | スタミナ1、連戦数1 | |
ボス

| ボス名 | 【凶】カオス(クリスタルタワー -魔王降臨-) | |
|---|---|---|
| 弱点属性 | なし | |
| 属性耐性 | なし | |
| 有効な状態異常 | 行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | 全て軽減Lv5 | |
行動パターン
| 通常 |
|
|
|---|---|---|
| 弱状態 |
|
|
| 超弱状態 |
|
|
関連記事
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶FFRK公式サイト

FFRK攻略wiki
FFRK攻略班





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン










