【FFRK】希望を告げる輝き攻略
- 攻略班が選ぶおすすめ記事!
- ・キャラ一覧 / ガチャはどれを引くべきか
- ・高難易度バフデバフ
- ・FFRK公式生放送まとめ
FF7エアリス&セフィロスイベント「希望を告げる輝き」の攻略ページです。「希望を告げる輝き」の基本情報や倒し方、入手できるキャラやボスの弱点などを記載しているので、攻略の参考にしてください。
希望を告げる輝き攻略目次
ボス攻略
| ボス攻略 | |
|---|---|
【凶++】ダイヤウェポン |
|
【凶】ミドガルズオルム |
|
【EX】ツインヘッド |
【EX】マテリアキーパー |
ステージ攻略
ヒストリー/フォース
EX
EX
初心者向け
湿地帯
| ヒストリー | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | ミスリルセイバー【VII】×1、グロウエッグ(小)×40 | |
| 初回クリア報酬 | レッドXIII×1、ミスリル×1 | |
| クリア報酬 | ギル×1000 | |
| 湿地帯 1 | スタミナ2、連戦数3 | |
| 湿地帯 2 | スタミナ2、連戦数3 | |
| 湿地帯 3 | スタミナ3、連戦数3 | |
| フォース | ||
| マスタークリア報酬 | 力のオーブ(中)×10、ミスリル×1 | |
| 初回クリア報酬 | バレットの記憶結晶×1、レッドXIIIの記憶結晶×1 | |
| クリア報酬 | ギル×3000 | |
| 湿地帯 1 | スタミナ11、連戦数3 | |
| 湿地帯 2 | スタミナ11、連戦数3 | |
| 湿地帯 3 | スタミナ12、連戦数3 | |
ボス

| ボス名 | ミドガルズオルム(希望を告げる輝き) | |
|---|---|---|
| スペスコ/ヒストリー | ミドガルズオルム戦で戦闘不能にならない | |
| スペスコ/フォース | ミドガルズオルム戦で戦闘不能にならない | |
| 弱点属性 | なし | |
| 属性耐性 | なし | |
| 有効な状態異常 | スロウ/行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | なし | |
| 行動パターン | ミドガルズオルム(通常)
ミドガルズオルム(弱状態)/(超弱状態)
|
|
ニブル山
| ヒストリー | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | バレット×1、ミスリル×1 | |
| 初回クリア報酬 | ダイアバングル【VII】×1、雷のオーブ(中)×5 | |
| クリア報酬 | ギル×1000 | |
| ニブル山1 | スタミナ4、連戦数3 | |
| ニブル山2 | スタミナ4、連戦数3 | |
| ニブル山3 | スタミナ5、連戦数3 | |
| フォース | ||
| マスタークリア報酬 | - | |
| 初回クリア報酬 | エアリスの記憶結晶×1、シドの記憶結晶×1 | |
| クリア報酬 | ギル×5000 | |
| ダンジョン名 1 | スタミナ13、連戦数3 | |
| ダンジョン名 2 | スタミナ13、連戦数3 | |
| ダンジョン名 3 | スタミナ14、連戦数3 | |
ボス

| ボス名 | ボス名(希望を告げる輝き) | |
|---|---|---|
| スペスコ/ヒストリー | マテリアキーパー戦で戦闘不能にならない | |
| スペスコ/フォース | マテリアキーパー戦で戦闘不能にならない | |
| 弱点属性 | なし | |
| 属性耐性 | なし | |
| 有効な状態異常 | 毒/麻痺/スロウ/ストップ/暗闇/スリップ/行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | なし | |
| 行動パターン | マテリアキーパー(通常)
マテリアキーパー(弱状態)
|
|
ガイアの絶壁
| ヒストリー | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | ミスリルセイバー【VII】×1、グロウエッグ(中)×20 | |
| 初回クリア報酬 | シド×1、ミスリル×1 | |
| クリア報酬 | ギル×2000 | |
| ガイアの絶壁1 | スタミナ6、連戦数3 | |
| ガイアの絶壁2 | スタミナ6、連戦数3 | |
| ガイアの絶壁3 | スタミナ7、連戦数3 | |
| フォース | ||
| マスタークリア報酬 | 黒のオーブ(大)×10、ミスリル×1 | |
| 初回クリア報酬 | 記憶結晶の原石×1、クラウドの記憶結晶×1 | |
| クリア報酬 | ギル×5000 | |
| ガイアの絶壁1 | スタミナ15、連戦数3 | |
| ガイアの絶壁2 | スタミナ15、連戦数3 | |
| ガイアの絶壁3 | スタミナ16、連戦数3 | |
ボス

| ボス名 | ツインヘッド(希望を告げる輝き) | |
|---|---|---|
| スペスコ/ヒストリー | ツインヘッド戦で戦闘不能にならない | |
| スペスコ/フォース | ツインヘッド戦で戦闘不能にならない | |
| 弱点属性 |
|
|
| 属性耐性 | ツインヘッド右首…吸収 ツインヘッド左首…吸収 |
|
| 有効な状態異常 | 暗闇/行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | なし | |
| 行動パターン | ツインヘッド右首(左首生存)
ツインヘッド右首(左首戦闘不能)
ツインヘッド左首(右首生存)
ツインヘッド左首(右首戦闘不能)
|
|
ミッドガルエリア
| ヒストリー | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | ダイアバングル【VII】×1、雷のオーブ(中)×5 | |
| 初回クリア報酬 | エアリス×1、ミスリル×1 | |
| クリア報酬 | ギル×2000 | |
| ミッドガルエリア1 | スタミナ8、連戦数3 | |
| ミッドガルエリア2 | スタミナ8、連戦数3 | |
| ミッドガルエリア3 | スタミナ9、連戦数3 | |
| フォース | ||
| マスタークリア報酬 | ヒヒイロカネ【大】×2、聖のオーブ(大)×10 | |
| 初回クリア報酬 | グロウエッグ(大)×10、ミスリル×1 | |
| クリア報酬 | ギル×10000 | |
| ミッドガルエリア1 | スタミナ17、連戦数3 | |
| ミッドガルエリア2 | スタミナ17、連戦数3 | |
| ミッドガルエリア3 | スタミナ18、連戦数3 | |
ボス

| ボス名 | ダイヤウェポン(希望を告げる輝き) | |
|---|---|---|
| スペスコ/ヒストリー | ダイヤウェポン戦で戦闘不能にならない | |
| スペスコ/フォース | ダイヤウェポン戦で戦闘不能にならない | |
| 弱点属性 | 雷/聖 | |
| 属性耐性 | 炎軽減、毒無効 | |
| 有効な状態異常 | 行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | なし | |
| 行動パターン | ダイヤウェポン(コア閉・通常)
ダイヤウェポン(コア閉・弱状態)
ダイヤウェポン(コア閉・超弱状態)
ダイヤウェポン(コア開)
|
|
大空洞内部
| ヒストリー | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | 白のオーブ(中)×10、黒のオーブ(中)×10 | |
| 初回クリア報酬 | ミスリル×1、英雄の魂×1 | |
| クリア報酬 | ギル×3000 | |
| 大空洞内部1 | スタミナ10、連戦数3 | |
| 大空洞内部2 | スタミナ10、連戦数3 | |
| 大空洞内部3 | スタミナ11、連戦数3 | |
| フォース | ||
| マスタークリア報酬 | 雷のオーブ(大)×10、グロウエッグ(極大)×2 | |
| 初回クリア報酬 | ウルフピアス【VII】×1、ミスリル×1 | |
| クリア報酬 | ギル×20000 | |
| 大空洞内部1 | スタミナ19、連戦数3 | |
| 大空洞内部2 | スタミナ19、連戦数3 | |
| 大空洞内部3 | スタミナ20、連戦数3 | |
ボス

| ボス名 | ドラゴンゾンビ(希望を告げる輝き) | |
|---|---|---|
| スペスコ/ヒストリー | ドラゴンゾンビ戦で戦闘不能にならない | |
| スペスコ/フォース | ドラゴンゾンビ戦で戦闘不能にならない | |
| 弱点属性 | 聖 | |
| 属性耐性 | なし | |
| 有効な状態異常 | スロウ/行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | なし | |
| 行動パターン |
|
|
[EX]決死のアバランチ
| フォース | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | 無のオーブ(大)×10、グロウエッグ(極大)×3 | |
| 初回クリア報酬 | エアリスの記憶結晶Ⅱ×1、技のフラグメント(★3)×30 | |
| クリア報酬 | ギル×30000 | |
| [EX]壱番魔晄炉 | スタミナ20、連戦数1 | |
| [EX]伍番魔晄炉 | スタミナ20、連戦数1 | |
ボス

| ボス名 | ガードスコーピオン(希望を告げる輝き) | |
|---|---|---|
| スペスコ | ガードスコーピオン戦で戦闘不能にならない | |
| ガードスコーピオンに弱点の雷属性攻撃 | ||
| 弱点属性 | 雷 | |
| 属性耐性 | なし | |
| 有効な状態異常 | スロウ/ストップ/スリップ/行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | 全て軽減 | |
| 行動パターン |
|
|
ボス

| ボス名 | エアバスター(希望を告げる輝き) | |
|---|---|---|
| スペスコ/フォース | エアバスター戦で戦闘不能にならない | |
| エアバスターの攻撃力を下げた | ||
| 弱点属性 | 雷 | |
| 属性耐性 | 炎軽減、地無効 | |
| 有効な状態異常 | スロウ/ストップ/スリップ/行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | 全て軽減 | |
| 行動パターン | エアバスター(通常)
エアバスター(ビッグボンバー弾切れ)
|
|
[EX+]不自然な故郷
| フォース | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | 黒のオーブ(極大)×1、地のオーブ(極大)×2 | |
| 初回クリア報酬 | クラウドの記憶結晶Ⅱ×1、体のフラグメント(★3)×42 | |
| クリア報酬 | ギル×30000 | |
| [EX+]不自然な故郷 | スタミナ20、連戦数1 | |
ボス

| ボス名 | マテリアキーパー(希望を告げる輝き) | |
|---|---|---|
| スペスコ/フォース | マテリアキーパー戦で戦闘不能にならない | |
| マテリアキーパーの攻撃力を下げた | ||
| マテリアキーパーをスロウ状態にした | ||
| 弱点属性 | なし | |
| 属性耐性 | 炎吸収 | |
| 有効な状態異常 | 毒/スロウ/ストップ/スリップ/行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | 全て軽減 | |
| 行動パターン | マテリアキーパー(通常)
マテリアキーパー(弱状態)
|
|
[EX++]北の最果てで待つもの
| フォース | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | 無のオーブ(極大)×3、地のオーブ(極大)×2 | |
| 初回クリア報酬 | 記憶結晶Ⅱの原石×1、勇のフラグメント(★3)×48 | |
| クリア報酬 | ギル×60000 | |
| [EX++]北の最果てで待つもの | スタミナ40、連戦数1 | |
ボス

| ボス名 | ツインヘッド(希望を告げる輝き) | |
|---|---|---|
| スペスコ | ツインヘッド戦で戦闘不能にならない | |
| ツインヘッドの魔力を下げた | ||
| ツインヘッドの防御力を下げた | ||
| 弱点属性 | ツインヘッド右首…なし ツインヘッド左首…なし |
|
| 属性耐性 | ツインヘッド右首…吸収 ツインヘッド左首…吸収 |
|
| 有効な状態異常 | 暗闇/行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | 全て軽減 | |
| 行動パターン | ツインヘッド右首(左首生存)
ツインヘッド右首(左首戦闘不能)
ツインヘッド左首(右首生存)
ツインヘッド左首(右首戦闘不能)
|
|
【凶】セフィロスを追って
| 【凶】セフィロスを追って | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | テトラエレメンタル【VII】×1 ロゼッタ石×1 心のフラグメント(★3)×12 |
|
| 初回クリア報酬 | 風のオーブ(極大)×7 力の結晶×1 |
|
| クリア報酬 | ギル×90000 | |
| 【凶】セフィロスを追って | スタミナ60、連戦数1 | |
ボス

| ボス名 | 【凶】ミドガルズオルム(希望を告げる輝き) | |
|---|---|---|
| スペスコ | 【凶】ミドガルズオルムに弱点の風属性攻撃 | |
| 【凶】ミドガルズオルムの攻撃力を下げた | ||
| 【凶】ミドガルズオルムの魔力を下げた | ||
| 弱点属性 | 風 | |
| 属性耐性 | なし | |
| 有効な状態異常 | 行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | 全て軽減 | |
| 行動パターン | 【凶】ミドガルズオルム(通常)
【凶】ミドガルズオルム(弱状態)/(超弱状態)
|
|
【凶+】審判の地
| 【凶+】審判の地 | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | 力のオーブ(極大)×5 黒のオーブ(極大)×5 |
|
| 初回クリア報酬 | 無の結晶×1 記憶結晶Ⅲの原石×1 知のフラグメント(★3)×18 |
|
| クリア報酬 | ギル×1500 | |
| 【凶+】審判の地 | スタミナ1、連戦数1 | |
ボス

| ボス名 | 【凶+】ドラゴンゾンビ(希望を告げる輝き) | |
|---|---|---|
| スペスコ | ドラゴンゾンビに弱点の炎属性攻撃 | |
| 2回目のドラゴンゾンビに炎属性攻撃しない | ||
| ドラゴンゾンビの魔力を下げた | ||
| 弱点属性 | 炎 / 聖 | |
| 属性耐性 | なし | |
| 有効な状態異常 | 行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | 全て軽減 | |
| 行動パターン | 【凶+】ドラゴンゾンビ(フェイズ1)
【凶+】ドラゴンゾンビ(フェイズ2)
【凶+】ドラゴンゾンビ(フェイズ3)
【凶+】ドラゴンゾンビ(フェイズ4)
|
|
【凶++】取り戻す真実
| 【凶++】取り戻す真実 | ||
|---|---|---|
| マスタークリア報酬 | ヒヒイロカネ【極大】×30 アダマンタイト【極大】×30 |
|
| 初回クリア報酬 | 力の結晶×1 雷の結晶×1 |
|
| クリア報酬 | ギル×1500 | |
| 【凶++】取り戻す真実 | スタミナ1、連戦数1 | |
ボス

| ボス名 | 【凶++】ダイヤウェポン(希望を告げる輝き) | |
|---|---|---|
| スペスコ/フォース | 【凶++】ダイヤウェポンの攻撃力を下げた | |
| 【凶++】ダイヤウェポンの魔力を下げた | ||
| 【凶】ダイヤフラッシュを4回使用前に撃破 | ||
| 弱点属性 |
|
|
| 属性耐性 | 毒無効 | |
| 有効な状態異常 | 行動キャンセル | |
| ブレイク耐性 | 全て軽減 | |
| 行動パターン | 【凶+】ダイヤウェポン(通常)
【凶+】ダイヤウェポン(コア閉・弱状態)
【凶+】ダイヤウェポン(コア閉・弱状態)
【凶+】ダイヤウェポン(超弱状態)
|
|
ヒストリーで苦戦する場合
ヒストリーで苦戦する場合、キャラのレベル上げと、フレンドを増やしましょう。
キャラのレベルは、日曜ダンジョンの他、グロウエッグでも上げられます。
また、ヒストリーのボスは攻撃系のフレンド召喚で楽に倒せるので、フレンドを増やし、攻撃系のフレンド召喚を使えるようにしておきましょう。
関連記事
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶FFRK公式サイト

FFRK攻略wiki
【凶++】ダイヤウェポン
FFRK攻略班




Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











